CHINA MANAGEMENT PROGRAM
本项目以培养日企在中国的经营管理人才,推动企业现地化为目的,面向的人群为日企的部长及以上管理层 本项目以培养日企在中国的经营管理人才,推动企业现地化为目的,面向的人群为日企的部长及以上管理层
项目概要:
整体9天,为期半年
围绕GLOBIS的经营管理人才模型(上图),将MBA中核心的概念系统地教授给学员
项目特点:
1、理解日企人才的特点和痛点设计的课程和游学项目
2、体系化的课程(GLOBIS的商学院背景),理论结合实践
3、强调学习效果(课程设计、讲师技巧和追踪管理),让企业能够安心派遣
| 第1期 2026年7月-12月 | |||
| 时间:6个月(共6次 9天) | |||
| STEP1:掌握经营者的视野・视角 | |||
| M1: 广州 7月17日-18日(周五、周六) | |||
| Day1:开班式+GMAP测评+变革领导力 | |||
| 当企业所处的环境发生变化时,要让领导者认识到自身应承担的职责,并唤醒其作为领导者的自觉意识 | |||
| Day2:企业访学与回顾 | |||
| 通过参观访问S公司和与该公司领导者们进行交流,意识到自身的不足,并决心致力于成长 | |||
| STEP2:培养决策能力・组织管理能力 | |||
| M2: 上海 8月21日(周五) | |||
| Day3:掌握决策的思维技巧 | |||
| 学习在复杂情境中进行精准分析并促成合理决策的思维方法,同时认识自身思维模式的倾向性及改进方向 | |||
| M3: 上海 9月18日-19日(周五、周六) | |||
| Day4:经营战略的基础与竞争优势 | |||
| 理解经营战略的基本思考方式与框架,并深入探讨构建竞争优势的关键要素 掌握如何制定战略的要点,能够为企业构建起可持续的竞争优势,并把握全球竞争环境下应具备的视角 |
|||
| Day5:企业访学与回顾 | |||
| 参观访问M公司,从战略制定与执行的最佳实践中,获得如何克服难关的生动体验与学习 | |||
| M4: 上海 10月23日-24日(周五、周六) | |||
| Day6:市场营销战略 | |||
| 究竟什么样的营销与战略能够常胜不败?如何才能精准把握成功要素,理解适应市场不断变化的关键要义? | |||
| Day7:财务基础与指标分析 | |||
| 通过财务报表分析,学习如何分析和把握企业经营的实际状况及其背后的战略 | |||
| M5: 上海 11月20日(周五) | |||
| Day8:人才管理 | |||
| 学习为实现经营目标(利润最大化、持续发展)及公司经营战略,推动人员与组织运作所需的“机制”与“激励措施” 聚焦系统方法(组织结构、人事制度) |
|||
| STEP3:融汇所学 | |||
| M6: 上海 12月18日(周五) | |||
| Day9:经营概览+毕业典礼 | |||
| 不仅分析企业表面的竞争力,更细致分析支撑其竞争力的政策措施和结构的关系,从而掌握企业经营的整体全貌 | |||
| STEP4:应用于工作 | |||
| 本公司课题指导(Option:请详询咨询顾问) | |||
| 将学到的内容实践到自身的业务中,创造出成果 | |||
| 在为期6个月的开班期内,除了在课堂的智慧碰撞,在线上您也将: | |||
| ※采用GLOBIS案例进行充分的预习和复习,并与您来自各行各业的“同学们”交换意见 | |||
| ※填写回顾手册(Review Book),明确自身的理想状态与成长 | |||
| ※赠送GLOBIS 无限学(线上视频学习平台)6个月的使用权限,利用碎片时间知识“充电” | |||
不再是单向的授课听讲,而是积极地发言、讨论、发表
课堂不再是围绕讲师,而是以学员为主体建立的交流空间
不再是单向的授课听讲,而是积极地发言、讨论、发表。课堂不再是围绕讲师,而是以学员为主体建立的交流空间
项目价格:
37,800元(不含税)/人
40,068元(含税)/人
OPTION本公司课题费用:
8,600元(不含税)/小时
9,116元(含税)/小时
一项课题的指导时间约为5~8小时
※ 每家公司最多可同时派3名学员参加
※ 费用不含住宿费及交通费
※ 报名后请于次月支付费用(一次性付清)
